haut de la page
Condo à vendre dans las terrenas
Résumé :
Code
CD2401
Type de propriété
Appartements
Ville
Las Terrenas
Secteur
Date de livraison
Centre du peuple
10-2026
De 1 à 3
De 1 à 3
De 1 à 1
Description :
Nouveaux condos Aparthotel à Las Terrenas
Il se compose de
● 36 appartements au total, répartis dans 5 bâtiments.
● 21 appartements comprenant 2 chambres à coucher.
● 7 studios Penthouse comprenant 1 chambre à coucher.
● 6 appartements comprenant 3 chambres à coucher.
● 2 studios Penthouse comprenant 2 chambres.
● Piscine.
● 52 aires de stationnement.
● Zone commerciale de 300 m2 pour une utilisation flexible. Pour
exemple :
-
Restaurant
-
Réception
-
Espace de travail partagé
-
Espaces professionnels
Titre | LOCATION | M2 | Terrasse | TOTAL M2 | Chambres | Salles de bains | Ventilateurs | climatisation | Cuisine équipée | Parking | Prix unitaire | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD2401-A9 | TROISIÈME NIVEAU | 147.7 | 147.7 | 3 | 3.5 | 6 | 4 | 1 | 1 | $ 299,000.00 | RÉSERVÉ | |
CD2401-2 | BUREAU | 254 | 254 | |||||||||
CD2401-C7 | PENTHOSE | 52.6 | 52.5 | 105.1 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | $ 189,000.00 | RÉSERVÉ |
CD2401-A1 | PREMIER NIVEAU | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 269,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-A10 | PENTHOSE | 52.6 | 55 | 107.6 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | $ 189,000.00 | RÉSERVÉ |
CD2401-B5 | TROISIÈME NIVEAU | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-D1 | PREMIER NIVEAU | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 269,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-A4 | DEUXIÈME NIVEAU | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-B7 | PENTHOSE | 52.6 | 55 | 107.6 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | $ 189,000.00 | RÉSERVÉ |
CD2401-D8 | PENTHOSE | 52.6 | 52.5 | 105.1 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | $ 189,000.00 | RÉSERVÉ |
CD2401-A4 | DEUXIÈME NIVEAU | 116.6 | 116.6 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-D7 | PENTHOSE | 52.6 | 55 | 107.6 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | $ 189,000.00 | RÉSERVÉ |
CD2401-A4 | DEUXIÈME NIVEAU | 147.7 | 147.7 | 3 | 3.5 | 6 | 4 | 1 | 1 | $ 299,000.00 | RÉSERVÉ | |
CD2401-A8 | TROISIÈME NIVEAU | 116.6 | 116.6 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | RÉSERVÉ | |
CD2401-C3 | DEUXIÈME NIVEAU | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-B3 | DEUXIÈME NIVEAU | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 269,000.00 | RÉSERVÉ | |
CD2401-C4 | DEUXIÈME NIVEAU | 113.9 | 113.9 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 273,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-A3 | PREMIER NIVEAU | 147.7 | 147.7 | 3 | 3.5 | 6 | 4 | 1 | 1 | $ 299,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-B6 | TROISIÈME NIVEAU | 147.7 | 147.7 | 3 | 3.5 | 6 | 4 | 1 | 1 | $ 299,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-C8 | PENTHOSE | 52.6 | 52.2 | 104.8 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | $ 189,000.00 | RÉSERVÉ |
CD2401-B8 | PENTHOSE | 78.5 | 62.2 | 140.7 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | $ 289,000.00 | RÉSERVÉ |
CD2401-1 | ZONE COMMERCIALE | 254 | 254 | |||||||||
CD2401-D4 | DEUXIÈME NIVEAU | 113.9 | 113.9 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 273,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-A7 | TROISIÈME NIVEAU | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-B1 | PREMIER NIVEAU | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 269,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-A11 | PENTHOSE | 55.67 | 52.5 | 108.17 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | $ 189,000.00 | RÉSERVÉ |
CD2401-B2 | PREMIER NIVEAU | 147.7 | 147.7 | 3 | 3.5 | 6 | 4 | 1 | 1 | $ 299,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-A12 | PENTHOSE | 55.67 | 78.7 | 134.37 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | $ 289,000.00 | RÉSERVÉ |
CD2401-C6 | TROISIÈME NIVEAU | 113.9 | 113.9 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-A2 | PREMIER NIVEAU | 116.6 | 116.6 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 269,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-3 | BUREAU | 126 | 126 | |||||||||
CD2401-D2 | PREMIER NIVEAU | 113.9 | 113.9 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 263,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-C1 | PREMIER NIVEAU | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 269,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-C5 | TROISIÈME NIVEAU | 116.1 | 116.1 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-D3 | DEUXIÈME NIVEAU | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-D6 | TROISIÈME NIVEAU | 113.9 | 113.9 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | $ 273,000.00 | VERROUILLÉ | |
CD2401-C2 | PREMIER NIVEAU | 113.9 | 113.9 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 273,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-B4 | DEUXIÈME NIVEAU | 116.7 | 147.7 | 3 | 3.5 | 6 | 6 | 1 | 1 | $ 299,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-D5 | TROISIÈME NIVEAU | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | RÉSERVÉ |
bas de page